vendredi 27 mai 2011

Venez vivre des sensations à Chaudfontaine

Chaudfontaine Cycling Academy vous invite


Parcours 
                                            KM      Dist.    Déniv. % Moyen   
                                               



Vaux 0 0
Vaux Grand route 0,56 0,56 0
Côte de Poperinghe  2,49 1,93 109 5,65
Sauheid 5,96 3,47 8
Côte Jacquemart 6,67 0,71 69 9,72
Embourg 7,82 1,15 0
Côte Haut Terra 8,8 0,98 64 6,53
Embourg 10,43 1,63 32
Côte du Fort 10,75 0,32 17 5,31
Tank Embourg 10,88 0,13 8
Côte de Beaufays 12,68 1,8 86 4,78
Beaufays 13,71 1,03 0
Côte des Oies 14,23 0,52 25 4,81
Hautgné 18,62 4,39 18
Côte de Hautgné 19,79 1,17 59 5,04
Betgné 23,79 4 12
Côte de Montfort 24,15 0,36 34 9,44
Rivage 36,15 12 20
Côte de Fraiture 38,48 2,33 165 7,08
Presseux 39,35 0,87 6
Côte de la Carrière 39,62 0,27 22 8,15
Chanxhe 48,3 8,68 57
Côte de La Préalle 51,11 2,81 137 4,88
Dolembreux 54,88 3,77 7
Côte de la Pêcherie 55,42 0,54 18 3,33
Golf de Gomzé 59,03 3,61 27
Côte de la Dève 59,62 0,59 58 9,83
Pied des Forges 61 1,38 0
Côte d'Andoumont 62,43 1,43 74 5,17
Fraipont 66,06 3,63 6
Côte Sur les Charneux 67,81 1,75 119 6,8
Goffontaine 74,81 7 58
Côte de Drolenval 75,64 0,83 105 12,65
Soiron 81,3 5,66 26
Côte de Froidbermont 82,72 1,42 82 5,77
Nessonvaux 86,29 3,57 5 0,14
Côte de Hansez 87,92 1,63 126 7,73
Chaudfontaine 97,63 9,71 37 0,38
Côte Voie des chars 98,29 0,66 91 13,79
Chaudfontaine 100,97 2,68 18 0,67
Côte de la Pierre Blanche 101,98 1,01 103 10,2
Vaux 104,57 2,59 30 1,16
Côte de la Haute Folie 105,54 0,97 116 11,96
Vaux 108,11 2,57 0 0










  Voir Photos: cliquer ICI